募金方法別実績額(令和7年度)
1.一般募金の実績
| 募金種別 | 件数 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 戸別募金 | 15,060件 | 7,529,900円 | 世帯を単位にご協力いただいた募金 |
| 法人募金 | 315件 | 2,149,000円 | 趣旨に賛同していただいた会社・事業所等からの募金 |
| 個人大口募金 | 146件 | 506,000円 | 趣旨に賛同していただいた個人からの募金 |
| 職域募金 | 2,357件 |
1,192,380円 |
各職場で自主的にご協力いただいた募金 |
| 街頭募金 | 2件 | 26,631円 | 街頭でご協力いただいた募金 |
| イベント募金 | 4件 | 40,239円 | イベント等でご協力いただいた募金 |
| 学校募金 | 13件 | 71,334円 | 各学校で子どもたちが自主的に呼びかけて行われた募金 |
| 募金箱募金 | 8件 | 59,320円 | 各施設等に設置した募金箱募金 |
| 自販機募金 | 5件 | 107,856円 | 自動販売機の売り上げの一部をご協力いただいた募金 |
| UMOUプロジェクト募金 | 1件 | 2,120円 | 不要になった羽毛製品を回収し回収業者からその売り上げの一部を募金 |
| PayPay募金 | 4件 | 600円 | QRコード決済による募金 |
| その他募金 | 5件 | 2,262円 | 預金利息 |
| 合計 | 17,920件 | 11,687,642円 |
2.歳末たすけあい募金の実績
| 募金種別 | 件数 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 戸別募金 | 1,740件 | 870,100円 | 世帯を単位にご協力いただいた募金 |
| 個人大口募金 | 1件 | 50,000円 |
趣旨に賛同していただいた個人等からの募金 |
| 合計 | 1,741件 | 920,100円 |
※中央共同募金会のホームページ「赤い羽根データベースはねっと」では、共同募金の使いみちを、全国の市町村ごとに紹介しています。柳川市ではどのように赤い羽根募金が活かされているのか、是非ご覧ください。
お問合せ
福岡県共同募金会柳川市支会 Tel 0944-72-5347
